Es ist soweit, der NOFV hat die Paarungen der 34. Spieltage bekannt gegeben. Die genauen Daten, sowie Anstoßzeiten stehen jedoch noch nicht fest. Diese werden auf der Staffeltagung, welche innerhalb der nächsten Wochen stattfindet, festgelegt.
Sicher ist jedoch, dass der BAK zum Saisonauftakt ins knapp 60 Kilometer entfernte Fürstenwalde reisen muss. Zum Heimauftakt gastiert der FSV Luckenwalde im Poststadion. Die Heimspiel-Highlights der Hinrunde sind die Partien gegen Energie Cottbus, Babelsberg 03 und Chemie Leipzig.
Alle Paarungen des BAK auf einen Blick:
Spieltag | Gegner | Auswärts / Heim |
1 | FSV Union Fürstenwalde | Auswärts |
2 | FSV Luckenwalde | Heim |
3 | FSV Wacker Nordhausen | Auswärts |
4 | Viktoria 1889 Berlin | Heim |
5 | VSG Altglienicke | Auswärts |
6 | FC Oberlausitz Neugersdorf | Heim |
7 | TSG Neustrelitz | Auswärts |
8 | FC Energie Cottbus | Heim |
9 | FSV Budissa Bautzen | Auswärts |
10 | VfB Auerbach | Heim |
11 | ZFC Meuselwitz | Auswärts |
12 | VfB Germania Halberstadt | Heim |
13 | BFC Dynamo | Auswärts |
14 | BSG Chemie Leipzig | Heim |
15 | Hertha BSC II | Heim |
16 | 1.FC Lokomotive Leipzig | Auswärts |
17 | SV Babelsberg 03 | Heim |
———— | ————–RÜCKRUNDE————— | —————————— |
Den gesamten Spielplan als Download findet Ihr hier!